送料は地域別で重量(体積)によって分けられます。
商品によってはクール便または常温便に分けられますので下記の表をご確認下さい。
北海道 |
青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 |
新潟県 長野県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
クール及びチルド便の送料 | |||||||||
2kgまで | 1,080 | 1,430 | 1,640 | 1,750 | 1,960 | 2,080 | 2,300 | 2,400 | 2,690 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5kgまで | 1,400 | 1,610 | 1,870 | 1,970 | 2,180 | 2,300 | 2,520 | 2,620 | 3,300 |
10kgまで | 1,600 | 1,960 | 2,120 | 2,220 | 2,460 | 2,540 | 2,740 | 2,850 | 4,050 |
15kgまで | 2,070 | 2,570 | 2,690 | 2,790 | 3,020 | 3,150 | 3,310 | 3,530 | 5,030 |
常温便の送料( 乾燥珍味・焼き菓子等 ) | |||||||||
2kgまで | 740 | 1,090 | 1,300 | 1,410 | 1,620 | 1,740 | 1,960 | 2,060 | 2,350 |
5kgまで | 1,060 | 1,270 | 1,530 | 1,630 | 1,840 | 1,960 | 2,180 | 2,280 | 2,960 |
10kgまで | 1,260 | 1,620 | 1,780 | 1,880 | 2,120 | 2,200 | 2,400 | 2,510 | 3,600 |
15kgまで | 1,730 | 2,230 | 2,350 | 2,450 | 2,680 | 2,810 | 2,970 | 3,190 | 4,250 |
- 同梱商品に冷凍(冷蔵)が必要とする商品がある場合はクール便でお届けします。
- 宅配業者は 『クロネコヤマト』 『佐川急便』です。
- 船便が必要な遠隔地の場合は別途料金が掛かります。
【お願い】箱に収まりきれない場合
商品によって箱に収まりきれない場合やむなく送料の変更もございますので予めご了承下さい。
尚、その場合、こちらより連絡いたしまして納得して頂いたのち、お届けしておりますのでご安心下さい。