送料は地域別で重量(体積)によって分けられます。
商品によってはクール便または常温便に分けられますので下記の表をご確認下さい。
| 北海道 |
青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 |
新潟県 長野県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| クール及びチルド便の送料 | |||||||||
| 2kgまで | 1,090 | 1,440 | 1,650 | 1,760 | 1,970 | 2,090 | 2,310 | 2,410 | 2,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5kgまで | 1,410 | 1,620 | 1,880 | 1,980 | 2,190 | 2,310 | 2,530 | 2,630 | 3,310 |
| 10kgまで | 1,610 | 1,970 | 2,130 | 2,230 | 2,470 | 2,550 | 2,750 | 2,860 | 4,060 |
| 15kgまで | 2,080 | 2,580 | 2,700 | 2,800 | 3,030 | 3,160 | 3,320 | 3,540 | 5,040 |
| 常温便の送料( 乾燥珍味・焼き菓子等 ) | |||||||||
| 2kgまで | 750 | 1,100 | 1,310 | 1,420 | 1,630 | 1,750 | 1,970 | 2,070 | 2,360 |
| 5kgまで | 1,070 | 1,280 | 1,540 | 1,640 | 1,850 | 1,970 | 2,190 | 2,290 | 2,970 |
| 10kgまで | 1,270 | 1,630 | 1,790 | 1,890 | 2,130 | 2,210 | 2,410 | 2,520 | 3,610 |
| 15kgまで | 1,740 | 2,240 | 2,360 | 2,460 | 2,690 | 2,820 | 2,980 | 3,200 | 4,260 |
- 同梱商品に冷凍(冷蔵)が必要とする商品がある場合はクール便でお届けします。
- 宅配業者は 『クロネコヤマト』 『佐川急便』です。
- 船便が必要な遠隔地の場合は別途料金が掛かります。
【お願い】箱に収まりきれない場合
商品によって箱に収まりきれない場合やむなく送料の変更もございますので予めご了承下さい。
尚、その場合、こちらより連絡いたしまして納得して頂いたのち、お届けしておりますのでご安心下さい。

